ADDRESS
ที่อยู่ : 27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2618-3000
Geared Trolley VITAL AG Series Measure the rail width. Locate the rail width in the row corresponding to the trolley size to find the washer combination category (A to I) for that trolley size. Then refer to the illustration corresponding to the washer combination category for the number of washers and washer placement needed to adjust the trolley size. (See the separate table for 10-ton trolleys.)
Strong, safe lateral load transportation. Freely adjusts to a wide-range of rail widths.
Type | LoadCap. ( t ) |
Compatible Rail Size (mm) | Dimensions (mm) | min.Rotation Radius (mm) |
N/W (kg) |
Model Number |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (W) | Width (H) | ||||||||||||||
min | max | min | max | a | b | c | dø | eø | f | k | |||||
AG | 1 | 75 | 125 | 125 | 250 | 207 | 230 | 120 | 45 | 80 | 28.5 | 108 | 1300 | 14 | AG-10 |
2 | 100 | 150 | 150 | 400 | 241 | 271 | 155 | 60 | 100 | 33 | 109.5 | 1500 | 23.5 | AG-20 | |
3 | 100 | 150 | 180 | 400 | 252 | 311 | 185 | 70 | 113 | 40.5 | 113 | 200 | 33.5 | AG-30 | |
5 | 125 | 175 | 250 | 450 | 284 | 351 | 220 | 80 | 125 | 42.5 | 113 | 2600 | 53.5 | AG-50 | |
10 | 150 | 175 | 250 | 250 | 284 | 721 | 165 | 63 | 125 | 42.5 | 113 | – | 101 | AG-90 | |
AGD | 1 | 75 | 125 | 125 | 250 | 207 | 230 | 120 | 45 | 80 | 28.5 | 108 | 1300 | 15 | AGD-10 |
2 | 100 | 150 | 150 | 400 | 241 | 271 | 155 | 60 | 100 | 33 | 109.5 | 1500 | 25 | AGD-20 | |
3 | 100 | 150 | 180 | 400 | 252 | 311 | 185 | 70 | 113 | 40.5 | 113 | 200 | 35.9 | AGD-30 | |
5 | 125 | 175 | 250 | 450 | 284 | 351 | 220 | 80 | 125 | 42.5 | 113 | 2600 | 57.6 | AGD-50 | |
10 | 150 | 175 | 250 | 250 | 284 | 721 | 165 | 63 | 125 | 42.5 | 113 | – | 105 | AGD-90 |
ที่อยู่ : 27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2618-3000