ADDRESS
ที่อยู่ : 27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2618-3000
รอกโซ่ไฟฟ้า KOBEC BS/BD/CS Series เป็นรอกที่มีความสามารถในการใช้งานหนัก เหมาะสำหรับการยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง รุ่น BS/CS เป็นแบบ Single Speed และรุ่น BD เป็นแบบ Dual Speed รอกโซ่ไฟฟ้าในรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับความสามารถในการเพิ่มความยาวของโซ่ยกได้ตามความต้องการ ทำให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งและปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการโดยง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
Electric Chain Hoist KOBEC BS/BD/CS Series is a hoist that has the ability to use heavy duty. Suitable for safe and efficient lifting of heavy loads, the BS/CS model is a single speed model and the BD model is a dual speed model. This electric chain hoist also comes with the ability to extend the lifting chain length. on demand This makes it easier and more convenient for users to customize and adapt to suit their needs.
Model | BSM-0.5S | BSM-1S | BSM-2W | BDM-1S | BDM-2W | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard Load (TON) | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Test Load (TON) | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | |
Standard Lift (M) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Chain Size (mm) | ø6.3×19 | ø7.21×21 | ø7.21×21 | ø7.21×21 | ø7.21×21 | |
Chain Fall | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Lifting Speed (m/min) (BD) High/Low |
50Hz | 6.7 | 6.9 | 3.4 | 6.9/1.7 | 3.4/0.9 |
60Hz | 8 | 8.2 | 4.1 | 8.2/2.0 | 4.1/1.0 | |
Motor Output (kw) | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0/0.5 | 2.0/0.5 | |
Voltage (V)/ Phase | 380/ 3 | 380/ 3 | 380/ 3 | 380/ 3 | 380/ 3 | |
Dimension | A | 517 | 524 | 524 | 556 | 556 |
(mm) | B | 255 | 262 | 262 | 294 | 294 |
C | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | |
D | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | |
E | 145 | 145 | 181 | 145 | 181 | |
F | 191 | 191 | 155 | 191 | 155 | |
G | 326 | 326 | 438 | 326 | 438 | |
H min | 426 | 426 | 670 | 426 | 670 | |
Figure | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Weight(kg) | 50 | 53 | 64 | 56 | 68 |
Model | BSM-0.5S | BSM-1S | BSM-2W | BDM-1S | BDM-2W | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard Load (TON) | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Test Load (TON) | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | |
Standard Lift (M) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Chain Size(mm) | ø6.3×19 | ø7.21×21 | ø7.21×21 | ø7.21×21 | ø7.21×21 | |
Chain Fall | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Lifting Speed (m/min) (BD) High/Low |
50Hz | 6.7 | 6.9 | 3.4 | 6.9/1.7 | 3.4/0.9 |
60Hz | 8 | 8.2 | 4.1 | 8.2/2.0 | 4.1/1.0 | |
Hoist Motor Output (kw) | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0/0.5 | 2.0/0.5 | |
Voltage (V)/ Phase | 380/ 3 | 380/ 3 | 380/ 3 | 380/ 3 | 380/ 3 | |
Traversing Speed (m/min) |
50Hz | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 18 |
60Hz | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 22 | |
Trolley Motor Output (kw) | 0.3/4 | 0.3/4 | 0.3/4 | 0.3/4 | 0.3/4 | |
Voltage (V)/ Phase | 380/ 3 | 380/ 3 | 380/ 3 | 380/ 3 | 380/ 3 | |
Dimension (mm.) |
A | 447 | 447 | 478 | 447 | 478 |
B | 207 | 207 | 223 | 207 | 223 | |
C | 240 | 240 | 255 | 240 | 255 | |
D | 145 | 145 | 181 | 145 | 181 | |
E | 191 | 191 | 155 | 191 | 155 | |
F | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
G | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
H min | 430 | 430 | 640 | 430 | 640 | |
I | 342 | 342 | 410 | 342 | 410 | |
J | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
K | 255 | 262 | 262 | 294 | 294 | |
L | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | |
Figure | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Weight(kg) | 78 | 81 | 94 | 84 | 98 |
ที่อยู่ : 27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2618-3000