ADDRESS
ที่อยู่ : 27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2618-3000
รอกสลิงไฟฟ้า KAMIUCHI R Series เป็นรอกสลิงไฟฟ้าคุณภาพสูงที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น KAMIUCHI R Series มีทั้งแบบ Monorail type, Lowhead type,Doublerail type เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกตามความต้องการและเงื่อนไขการใช้งานของพื้นที่ในการติดตั้ง รองรับน้ำหนักยกตั้งแต่ 1-3 ตัน ความยาวสลิงยก 6,12 เมตร
Electric Wire Rope Hoist KAMIUCHI R Series, high quality electric wire rope hoist imported from Japan, available in both Monorail type, Lowhead type, Doublerail type, supporting weight from 1-3 tons, lifting sling length 6,12 meters
รุ่น | 500kg | 1t | 2t | 2.8 t | 3t | 5t | 7.5t | 10t | 15t | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMT- | RMT- | RMT- | RMT- | RMT- | RMT- | RMT- | RMT- | RMT- | RMT- | RMT- | RMT- | RMT- | RMT- | RMT- | RMT- | RMT- | RMT- | |||
1/2CNN | 1/2CHNN | 1CNN | 1CHNN | 2CNN | 2CHNN | 2.8CNN | 2.8CHNN | 3CNN | 3CHNN | 5CNN | 5CHNN | 7.5CNN | 7.5CHNN | 10CNN | 10CHNN | 15CNN | 15CHNN | |||
ยกสูง (m.) | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | ||
Hoist | ความเร็วในการยก | 50 Hz | 0.17 (10) | 0.17 (10) | 0.13 (7.5) | 0.13 (7.5) | 0.13 (7.5) | 0.12 (7) | 0.083 (5) | 0.075 (4.5) | 0.075 (4.5) | |||||||||
(m/s) m/min | 60Hz | 0.20 (12) | 0.20 (12) | 0.15 (9) | 0.15 (9) | 0.15 (9) | 0.14 (8.4) | 0.10 (6) | 0.092 (5.5) | 0.092 (5.5) | ||||||||||
มอเตอร์รอก | kW | 1.5 | 2.6 | 3.7 | 5.3 | 5.5 | 9 | 11 | 11 | 18.5 | ||||||||||
Pole | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||
กระแสไฟฟ้า (A) | 200V 50Hz | 7 | 11.5 | 16 | 24 | 24 | 34 | 48 | 48 | 68 | ||||||||||
200V 60 Hz | 6.6 | 11.5 | 16 | 24 | 24 | 34 | 48 | 48 | 68 | |||||||||||
220V 60 Hz | 6.6 | 10.5 | 15 | 23 | 23 | 32 | 46 | 46 | 64 | |||||||||||
Trolley | ความเร็วขาแขวน (m/s) m/min | 50 Hz | 0.35 (21) | 0.35 (21) | 0.35 (21) | 0.35 (21) | 0.35 (21) | 0.35 (21) | 0.35 (21) | 0.31 (18.5) | 0.31 (18.5) | |||||||||
60Hz | 0.42 (25) | 0.42 (25) | 0.42 (25) | 0.42 (25) | 0.42 (25) | 0.42 (25) | 0.42 (25 | 0.37 (22) | 0.37 (22) | |||||||||||
มอเตอร์ | kW | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 2×0.4 | 2×0.4 | 2×0.75 | ||||||||||
Pole | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
กระแสไฟฟ้า (A) | 200V 50Hz | 1.24 | 1.24 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 3.88 | 2×2.35 | 2×2.35 | 2×3.88 | ||||||||||
200V 60 Hz | 1.09 | 1.09 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 3.43 | 2×2.05 | 2×2.05 | 2×3.43 | |||||||||||
220V 60 Hz | 1.09 | 1.09 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 3.35 | 2×2.02 | 2×2.02 | 2×3.35 | |||||||||||
ความยาวสลิง | Falls | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Construction | 6XW (19) | 6XFi(29) | ||||||||||||||||||
Dia mm | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 12.5 | 16 | 14 | 16 | 20 | |||||||||||
มิติ (mm) | L | 6000 | 12000 | 6000 | 12000 | 6000 | 12000 | 6000 | 12000 | 6000 | 12000 | 6000 | 12000 | 6000 | 12000 | 6000 | 12000 | 6000 | 12000 | |
H | 680 | 680 | 750 | 750 | 920 | 920 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1300 | 1300 | 1210 | 1210 | 1430 | 1430 | 1650 | 1650 | ||
A | 335 | 405 | 370 | 445 | 430 | 500 | 470 | 560 | 470 | 560 | 560 | 660 | 710 | 910 | 780 | 955 | 935 | 1135 | ||
B | 325 | 395 | 415 | 540 | 420 | 530 | 465 | 555 | 465 | 555 | 60 | 700 | 800 | 1000 | 785 | 960 | 875 | 1075 | ||
E | 355 | 355 | 355 | 355 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 495 | 495 | 430 | 430 | 440 | 440 | 535 | 535 | ||
F | 330 | 330 | 330 | 330 | 365 | 365 | 415 | 415 | 415 | 415 | 475 | 475 | 550 | 550 | 690 | 690 | 750 | 750 | ||
K1 | 40 | 75 | 50 | 125 | 50 | 100 | 55 | 105 | 55 | 105 | 65 | 120 | - | - | - | - | - | - | ||
K2 | 40 | 70 | 50 | 75 | 45 | 75 | 50 | 90 | 50 | 90 | 50 | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
W | 190 | 190 | 190 | 190 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 280 | 280 | 500 | 500 | 450 | 450 | 600 | 600 | ||
M | 130 | 130 | 130 | 130 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | 176 | 176 | 176 | 176 | 224 | 224 | ||
N | Ø80 | Ø80 | Ø80 | Ø80 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø130 | Ø130 | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø200 | Ø200 | ||
Q | 66 | 66 | 66 | 66 | 50 | 50 | 52 | 50 | 50 | 50 | 74 | 74 | 73 | 73 | 81 | 81 | 72 | 72 | ||
S | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
น้ำหนัก (kg) | 140 | 160 | 170 | 190 | 310 | 360 | 370 | 420 | 370 | 420 | 650 | 690 | 800 | 900 | 1300 | 1450 | 2000 | 2150 | ||
Min Radius | 4mR | 3mR | 4.5mR | Straight track | Straight track | Straight track | ||||||||||||||
Standard I Beam width (mm) | 125 | 150 | 175 |
รุ่น | 500kg | 1t | 2t | 2.8 t | 3t | 5t | 7.5t | 10t | 15t | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMT- | RMT- | RMT- | RMT- | RMT- | RMT- | RMT- | RMT- | RMT- | RMT- | RMT- | RMT- | RMT- | RMT- | RMT- | RMT- | RMT- | RMT- | |||
1/2CNN | 1/2CHNN | 1CNN | 1CHNN | 2CNN | 2CHNN | 2.8CNN | 2.8CHNN | 3CNN | 3CHNN | 5CNN | 5CHNN | 7.5CNN | 7.5CHNN | 10CNN | 10CHNN | 15CNN | 15CHNN | |||
ยกสูง (m.) | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | ||
Hoist | ความเร็วในการยก | 50 Hz | 0.17 (10) | 0.17 (10) | 0.13 (7.5) | 0.13 (7.5) | 0.13 (7.5) | 0.12 (7) | 0.083 (5) | 0.075 (4.5) | 0.075 (4.5) | |||||||||
(m/s) m/min | 60Hz | 0.20 (12) | 0.20 (12) | 0.15 (9) | 0.15 (9) | 0.15 (9) | 0.14 (8.4) | 0.10 (6) | 0.092 (5.5) | 0.092 (5.5) | ||||||||||
มอเตอร์รอก | kW | 1.5 | 2.6 | 3.7 | 5.3 | 5.5 | 9 | 11 | 11 | 18.5 | ||||||||||
Pole | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||
กระแสไฟฟ้า (A) | 200V 50Hz | 7 | 11.5 | 16 | 24 | 24 | 34 | 48 | 48 | 68 | ||||||||||
200V 60 Hz | 6.6 | 11.5 | 16 | 24 | 24 | 34 | 48 | 48 | 68 | |||||||||||
220V 60 Hz | 6.6 | 10.5 | 15 | 23 | 23 | 32 | 46 | 46 | 64 | |||||||||||
Trolley | ความเร็วขาแขวน (m/s) m/min | 50 Hz | 0.35 (21) | 0.35 (21) | 0.35 (21) | 0.35 (21) | 0.35 (21) | 0.35 (21) | 0.35 (21) | 0.31 (18.5) | 0.31 (18.5) | |||||||||
60Hz | 0.42 (25) | 0.42 (25) | 0.42 (25) | 0.42 (25) | 0.42 (25) | 0.42 (25) | 0.42 (25 | 0.37 (22) | 0.37 (22) | |||||||||||
มอเตอร์ | kW | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 2×0.4 | 2×0.4 | 2×0.75 | ||||||||||
Pole | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
กระแสไฟฟ้า (A) | 200V 50Hz | 1.24 | 1.24 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 3.88 | 2×2.35 | 2×2.35 | 2×3.88 | ||||||||||
200V 60 Hz | 1.09 | 1.09 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 3.43 | 2×2.05 | 2×2.05 | 2×3.43 | |||||||||||
220V 60 Hz | 1.09 | 1.09 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 3.35 | 2×2.02 | 2×2.02 | 2×3.35 | |||||||||||
ความยาวสลิง | Falls | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Construction | 6XW (19) | 6XFi(29) | ||||||||||||||||||
Dia mm | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 12.5 | 16 | 14 | 16 | 20 | |||||||||||
มิติ (mm) | L | 6000 | 12000 | 6000 | 12000 | 6000 | 12000 | 6000 | 12000 | 6000 | 12000 | 6000 | 12000 | 6000 | 12000 | 6000 | 12000 | 6000 | 12000 | |
H | 680 | 680 | 750 | 750 | 920 | 920 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1300 | 1300 | 1210 | 1210 | 1430 | 1430 | 1650 | 1650 | ||
A | 335 | 405 | 370 | 445 | 430 | 500 | 470 | 560 | 470 | 560 | 560 | 660 | 710 | 910 | 780 | 955 | 935 | 1135 | ||
B | 325 | 395 | 415 | 540 | 420 | 530 | 465 | 555 | 465 | 555 | 60 | 700 | 800 | 1000 | 785 | 960 | 875 | 1075 | ||
E | 355 | 355 | 355 | 355 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 495 | 495 | 430 | 430 | 440 | 440 | 535 | 535 | ||
F | 330 | 330 | 330 | 330 | 365 | 365 | 415 | 415 | 415 | 415 | 475 | 475 | 550 | 550 | 690 | 690 | 750 | 750 | ||
K1 | 40 | 75 | 50 | 125 | 50 | 100 | 55 | 105 | 55 | 105 | 65 | 120 | - | - | - | - | - | - | ||
K2 | 40 | 70 | 50 | 75 | 45 | 75 | 50 | 90 | 50 | 90 | 50 | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
W | 190 | 190 | 190 | 190 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 280 | 280 | 500 | 500 | 450 | 450 | 600 | 600 | ||
M | 130 | 130 | 130 | 130 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | 176 | 176 | 176 | 176 | 224 | 224 | ||
N | Ø80 | Ø80 | Ø80 | Ø80 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø130 | Ø130 | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø200 | Ø200 | ||
Q | 66 | 66 | 66 | 66 | 50 | 50 | 52 | 50 | 50 | 50 | 74 | 74 | 73 | 73 | 81 | 81 | 72 | 72 | ||
S | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
น้ำหนัก (kg) | 140 | 160 | 170 | 190 | 310 | 360 | 370 | 420 | 370 | 420 | 650 | 690 | 800 | 900 | 1300 | 1450 | 2000 | 2150 | ||
Min Radius | 4mR | 3mR | 4.5mR | Straight track | Straight track | Straight track | ||||||||||||||
Standard I Beam width (mm) | 125 | 150 | 175 |
ที่อยู่ : 27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2618-3000