ADDRESS
ที่อยู่ : 27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2618-3000
Lever Hoist VITAL NR2 Series (0.25t – 9t) Automatic free pulley requires no special release operation. Greatly improves work efficiency. The best you’ll find.
Model Number | NR2-03 | NR2-05 | NR2-08 | NR2-10 | NR2-15 | NR2-30 | NR2-60 | NR2-90 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | (t) | 0.25 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 3.2 | 6.3 | 9 |
Standard Lift | (m) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Net Weight | (Kg) | 1.9 | 3.5 | 6 | 7.2 | 9.8 | 16.6 | 27 | 47.3 |
Min.Distance | (mm) | 230 | 260 | 295 | 325 | 350 | 425 | 565 | 660 |
between Hooks | |||||||||
Pull Required to | (kg) | 30 | 34 | 21 | 23 | 27 | 38 | 39 | 40 |
Lift Full Load | (N) | 294 | 333 | 206 | 226 | 265 | 373 | 382 | 392 |
chain thickness | (mm) | 4 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 9 | 9 | 9 |
dimensions | |||||||||
a | (mm) | 85 | 108 | 146 | 146 | 161 | 195 | 195 | 195 |
b | (mm) | 65 | 82 | 119 | 126 | 146 | 180 | 243 | 318 |
c | (mm) | 230 | 260 | 295 | 325 | 350 | 425 | 565 | 660 |
d | (mm) | 151.5 | 267 | 256 | 256 | 368 | 368 | 368 | 368 |
g | (mm) | 24 | 27 | 27 | 30 | 34 | 43 | 47 | 67 |
ที่อยู่ : 27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2618-3000