ADDRESS
ที่อยู่ : 27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2618-3000
รอกโซ่มือสาว KONDO สินค้าคุณภาพผลิตภายใต้มาตรฐานญี่ปุ่น มีจำหน่ายตามขนาดกำลังยกตั้งแต่ 0.5-30 ตัน เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม, การก่อสร้าง, และขนส่ง
HAND CHAIN HOIST KONDO product standard quality control of japan,has capacity load lifting start 0.5-30 Tons.Suitable for factory industry construction and transportation.
MODEL | LEVER HOIST | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated load (T) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
Test load (T) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 18.75 | 25 | 37.5 | |
Standard Lift (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Min.distance beetween 2 hooks (mm) | 262 | 324 | 330 | 395 | 402 | 430 | 438 | 447 | 438 | 442 | |
Effort required at capacity (N) | 5 | 6 | 7.1 | 8(6) | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Diameter of Load Chain (mm) | 1 | 1 | 1 | 1(2) | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Number of Load Chain | 127 | 56 | 180 | 153 | 180 | 230 | 410 | 410 | 645 | 710 | |
Dimensions (mm) | A | 115 | 131 | 142 | 131 | 142 | 171 | 171 | 204 | 215 | 398 |
B | 288 | 334 | 415 | 459 | 536 | 660 | 738 | 1028 | 1002 | 1050 | |
C | 23 | 24 | 36 | 34 | 35 | 47 | 61 | 816 | 816 | 816 | |
D | 7 | 10.5 | 15.5 | 16 | 23 | 39 | 69 | 95 | 155 | 237 | |
Net Weight (kg) | 1.5 | 1.8 | 13.8 | 2.7 | 3.2 | 5.3 | 9.8 | 14.2 | 19.6 | 23.9 |
ที่อยู่ : 27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2618-3000