ADDRESS
ที่อยู่ : 27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2618-3000
รอกสลิงไฟฟ้า HITACHI A Series เป็นรอกไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะกับการใช้งานหนัก เช่น การผลิตทั่วไปในโรงงาน เหมืองแร่ ทางรถไฟ และคลังสินค้า เป็นต้น
Electric wire rope hoist HITACHI A Series is an electric hoist with high efficiency, suitable for heavy-duty applications such as general manufacturing in factories, mining operations, railways, and warehouses, among others.
HITACHI A-Series Standard Headroom Type Hoist This is an orthodox type of hoist widely utilized for general purposes. It boasts high performance for use in rugged jobs such as general production in factories, mining, railroads, and warehouses.
Capacity (t) | 1 | 2 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hoisting lift (m) | 6 and 12 | |||||
Hoisting | Speed (m/min) | 50Hz | 7 | 6 | 5 | |
60Hz | 8.4 | 7 | 6 | |||
Motor | (kW) | 50Hz | 1.2 | 2.1 | 2.6 | |
60Hz | 1.5 | 3.1 | ||||
No. of poles | 1 | |||||
Traversing | Speed (m/min) | 50Hz | 21 | |||
60Hz | 25 | |||||
Motor | (kW) | 50Hz | 0.30 | 0.30 | 0.45 | |
60Hz | 0.36 | 0.36 | 0.55 | |||
No. of | poles | 4 | ||||
Wire rope | N | o. of falls | 2 | |||
Composition | 6xFi (29)-B | |||||
Diam. (mm) | Φ8 | Φ11.2 | Φ14 | |||
Rating | 25% ED 250 Starts/h | |||||
Operating method | Floor-controlled Pushbutton operation | |||||
Electric source (3 phase) | 200V 50/60Hz,220V 60Hz,380-400V 50HZ ,415V 50Hz,440-460V 60Hz |
|||||
Control voltage (V) | 24 - 27 |
HITACHI A Series Low Headroom Type Hoist This is an orthodox type of hoist widely utilized for general purposes. It boasts high performance for use in rugged jobs such as general production in factories, mining, railroads, and warehouses.
Capacity(t) | 1 | 2 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hoisting(m) | Hoisting lift (m) | 6 | ||||
Speed(m/min) | 50Hz | 7 | 6 | 5 | ||
60Hz | 8.4 | 7 | 6 | |||
Hoisting | Motor | (KW) | 50Hz | 1.2 | 2.1 | 2.6 |
60Hz | 1.5 | 2.4 | 3.1 | |||
No.of poles | 4 | |||||
Speed(m/min) | 50Hz | 21 | ||||
60Hz | 25 | |||||
Traversing | Motor | (kW) | 50Hz | 0.3 | 0.30 | 0.45 |
60Hz | 0.36 | 0.36 | 0.55 | |||
No.of poles | 4 | |||||
No.of Falls | 4 | |||||
Wire Rope | Composition | 6×W(29)-B | 6×Fi(29)-B | |||
Diam (mm.) | 6.3 | 8 | 10 | |||
Rating | 25% ED 250 Starts/h | |||||
Operating method | Floor-controlled Pushbutton operation | |||||
Electric source (3 phase) | 200V 50/60Hz,220V 60Hz,380-400V 50Hz,440-460V 60Hz | |||||
Contral voltage (V) | 24-27 |
ที่อยู่ : 27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2618-3000