ADDRESS
ที่อยู่ : 27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2618-3000
รางเครนสำเร็จรูป Light Crane tracks & Components ออกแบบมาให้สามารถประกอบติดตั้งเครนเข้ากับหน้างานได้เลย พร้อมมีจุดเด่นที่เลื่อนไหลได้ดีกว่าอุปกรณ์แบบ Trolley แถมไม่มีการเสียดสีและเกิดประกายไฟ สามารถต่อเป็นเครนแบบ 4 และ 6 ทิศทางได้
Light Crane tracks and components are designed to be easily assembled into the workplace. They have the advantage of smoother sliding compared to Trolley-type equipment, and they do not generate sparks or cause electrical hazards. Additionally, they can be connected to form cranes with 4 and 6 directions of movement.
รางเครนสำเร็จรูป ออกแบบมาให้สามารถประกอบเข้ากับหน้างานได้เลย สะดวกใช้งานง่ายมาก Light Crane tracks & Components Specification
Product Code | Track Size | Description | Length / Size | Net Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
KT96 01 110 | KH 100 | รางเหล็ก Steel tracks | 1.0 m. | 4.1 |
KT96 01 210 | KH 100 | รางเหล็ก Steel tracks | 2.0 m. | 8.2 |
KT96 01 310 | KH 100 | รางเหล็ก Steel tracks | 3.0 m. | 12.3 |
KT96 01 410 | KH 100 | รางเหล็ก Steel tracks | 4.0 m | 16.4 |
KT96 01 510 | KH 100 | รางเหล็ก Steel tracks | 5.0 m | 20.5 |
KT96 01 120 | KH I | รางเหล็ก Steel tracks | 1.0 m. | 6.4 |
KT96 01 220 | KH I | รางเหล็ก Steel tracks | 2.0 m. | 12.8 |
KT96 01 320 | KH I | รางเหล็ก Steel tracks | 3.0 m. | 19.2 |
KT96 01 420 | KH I | รางเหล็ก Steel tracks | 4.0 m | 25.6 |
KT96 01 520 | KH I | รางเหล็ก Steel tracks | 5.0 m | 32 |
KT96 01 620 | KH I | รางเหล็ก Steel tracks | 6.0 m | 38.4 |
KT96 01 130 | KH IIL | รางเหล็ก Steel tracks | 1.0 m. | 13.2 |
KT96 01 230 | KH IIL | รางเหล็ก Steel tracks | 2.0 m. | 26.4 |
KT96 01 330 | KH IIL | รางเหล็ก Steel tracks | 3.0 m. | 39.6 |
KT96 01 430 | KH IIL | รางเหล็ก Steel tracks | 4.0 m | 52.8 |
KT96 01 530 | KH IIL | รางเหล็ก Steel tracks | 5.0 m | 66 |
KT96 01 630 | KH IIL | รางเหล็ก Steel tracks | 6.0 m | 79.2 |
KT96 01 140 | KH-II | รางเหล็ก Steel tracks | 1.0 m. | 17 |
KT96 01 240 | KH-II | รางเหล็ก Steel tracks | 2.0 m. | 34 |
KT96 01 340 | KH-II | รางเหล็ก Steel tracks | 3.0 m. | 51 |
KT96 01 440 | KH-II | รางเหล็ก Steel tracks | 4.0 m | 68 |
KT96 01 540 | KH-II | รางเหล็ก Steel tracks | 5.0 m | 85 |
KT96 01 640 | KH-II | รางเหล็ก Steel tracks | 6.0 m | 102 |
KT96 04 520 | KH I | รางโค้ง | R=1M 60° | 6.7 |
KT96 04 620 | KH I | รางโค้ง | R=1M 90° | 10 |
KT96 04 440 | KH II | รางโค้ง | R=1.5M 45° | 20.3 |
KT96 04 540 | KH II | รางโค้ง | R=1.5M 60° | 26.9 |
KT96 04 640 | KH II | รางโค้ง | R=1.5M 90° | 36.5 |
KT96 02 010 | KH-100 | น๊อตต่อราง Joint Bolt Set | L=35 mm | 0.05 |
KT96 02 020 | KH-I | น๊อตต่อราง Joint Bolt Set | L=40 mm | 0.1 |
KT96 02 040 | KH-IIL & II | น๊อตต่อราง Joint Bolt Set | L=80 mm | 0.44 |
KT96 07 010 | KH-100 | กันชนด้านในJoint Bolt Set | L=53 mm | - |
KT96 07 020 | KH-I | กันชนด้านใน Joint Bolt Set | L=53 mm | - |
KT96 07 040 | KH-IIL & II | กันชนด้านใน Joint Bolt Set | L=92 mm | - |
KT96 07 010 | KH-100 | ฝาครอบปลายราง End Cap With Buffer | - | 0.1 |
KT96 07 020 | KH-I | ฝาครอบปลายราง End Cap With Buffer | - | 0.1 |
KT96 07 030 | KH-IIL | ฝาครอบปลายราง End Cap With Buffer | - | 0.44 |
KT96 07 040 | KH-II | ฝาครอบปลายราง End Cap With Buffer | - | 0.44 |
KT96 25 120 | KH-100 & I | แบรคเก็ตจับบีม Upper Suspension Bracket | A (3″-5″) | 0.65 |
KT96 25 220 | KH-100 & I | แบรคเก็ตจับบีม Upper Suspension Bracket | B (5″-7″) | 0.85 |
KT96 25 320 | KH-100 & I | แบรคเก็ตจับบีม Upper Suspension Bracket | C (7″-8″) | 1.2 |
KT96 25 140 | KH-IIL & II | แบรคเก็ตจับบีม Upper Suspension Bracket | A (3″-5″) | 1.2 |
KT96 25 240 | KH-IIL & II | แบรคเก็ตจับบีม Upper Suspension Bracket | B (5″-7″) | 1.4 |
KT96 25 340 | KH-IIL & II | แบรคเก็ตจับบีม Upper Suspension Bracket | C (7″-8″) | 1.8 |
KT96 26 020 | KH-100 & I | แคล้มกับบีม Upper Susp’n Clamp | Price/Pairราคาต่อคู่ | 2×0.20 |
KT96 26 040 | KH-IIL & II | แคล้มกับบีม Upper Susp’n Clamp | 2×1.0 | |
KT96 40 020 | KH-100 & I | สลักเกลียวต่อยาว | M12 L=30 | 0.08 |
KT96 40 040 | KH-IIL & II | Ball Head Susp’n Rod | M15 L=80 | 0.15 |
KT96 41 120 | KH-100 & I | สลักเกลียวต่อยาว Suspension Rod | 80 mm | 0.07 |
KT96 41 220 | KH-100 & I | สลักเกลียวต่อยาว Suspension Rod | 300 mm | 0.18 |
KT96 41 140 | KH-IIL & II | สลักเกลียวต่อยาว Suspension Rod | 100 mm | 0.22 |
KT96 41 240 | KH-IIL & II | สลักเกลียวต่อยาว Suspension Rod | 300 mm | 0.53 |
KT96 42 010 | KH-100 | แคล้มห้อยราง Track Suspension Clamp | W58xH83 | 0.3 |
KT96 42 020 | KH-I | แคล้มห้อยราง Track Suspension Clamp | W60xH40 | 0.2 |
KT96 42 040 | KH-IIL & II | แคล้มห้อยราง Track Suspension Clamp | W80xH59 | 0.8 |
KT96 43 020 | KH-100 & I | สปริงคลิป Spring Clip | Ø2.8 | 0.01 |
KT96 43 040 | KH-IIL & II | สปริงคลิป Spring Clip | Ø3.4 | 0.02 |
KT96 44 020 | KH-100 & I | โบลท์ห้อยราง Ball Head Bolt | M12 L=51 | 0.05 |
KT96 44 040 | KH-IIL & II | โบลท์ห้อยราง Ball Head Bolt | M12 L=70 | 0.11 |
KT96 55 010 | KH-100 | โหลกทรอลเลย์ Trolley | 100 kgs. | 0.8 |
KT96 55 020 | KH-I | โหลกทรอลเลย์ Trolley | 300 kgs. | 0.85 |
KT96 55 040 | KH-IIL & II | โหลกทรอลเลย์ Trolley | 600 kgs. | 1.95 |
KT96 57 020 | KH-100 & I | โหลดอบาร์ Load bar | 400 kgs. | 1.39 |
KT96 57 040 | KH-IIL & II | โหลดอบาร์ Load bar | 1200 kgs. | 2.1 |
KT96 57 010 | KH-100 | หูห้อยเกอร์เดอร์ Crane Suspension Eye | 400 kgs. | 1.1 |
KT96 57 020 | KH-I | หูห้อยเกอร์เดอร์ Crane Suspension Eye | 600 kgs. | 0.9 |
KT96 57 040 | KH-IIL & II | หูห้อยเกอร์เดอร์ Crane Suspension Eye | 1400 kgs. | 2 |
KT96 78 020 | KH-100 & I | โครงแขวนรอก Crab Frame | Max. 400 kgs | 13 |
KT96 78 040 | KH-IIL & II | โครงแขวนรอก Crab Frame | Max. 1200 kg | 20 |
KT96 83 020 | KH-100 & I | ตัวจับสายปลายราง End cable clamp | 40 kg | 0.25 |
KT96 83 040 | KH-IIL & II | ตัวจับสายปลายราง End cable clamp | 40 kg | 0.25 |
KT96 85 020 | KH-100 & I | ตัวห้อยสายไฟ Cable slider | - | 0.03 |
KT96 85 040 | KH-IIL & II | ตัวห้อยสายไฟ Cable slider | - | 0.04 |
KT96 87 020 | KH-100 & I | ลูกล้อจับสาย Cable trolley | 30 kg | 0.28 |
KT96 87 040 | KH-IIL & II | ลูกล้อจับสาย Cable trolley | 30 kg | 0.3 |
KT96 25 120AS | KH-100 & I | ชุดห้อยรางแบบสั้น Complete Short type Suspension Bracket | A (3″-5″) | 2.035 |
KT96 25 220BS | KH-100 & I | ชุดห้อยรางแบบสั้น Complete Short type Suspension Bracket | B (5″-7″) | 2.235 |
KT96 25 320CS | KH-100 & I | ชุดห้อยรางแบบสั้น Complete Short type Suspension Bracket | C (7″-8″) | 2.585 |
KT96 25 140AS | KH-IIL & II | ชุดห้อยรางแบบสั้น Complete Short type Suspension Bracket | A (3″-5″) | 2.07 |
KT96 25 240BS | KH-IIL & II | ชุดห้อยรางแบบสั้น Complete Short type Suspension Bracket | B (5″-7″) | 2.27 |
KT96 25 340CS | KH-IIL & II | ชุดห้อยรางแบบสั้น Complete Short type Suspension Bracket | C (7″-8″) | 2.62 |
KT96 25 120AL | KH-100 & I | ชุดห้อยรางแบบยาว Complete Long type Suspension Bracket | A (3″-5″) | 4.68 |
KT96 25 220BL | KH-100 & I | ชุดห้อยรางแบบยาว Complete Long type Suspension Bracket | B (5″-7″) | 4.88 |
KT96 25 320CL | KH-100 & I | ชุดห้อยรางแบบยาว Complete Long type Suspension Bracket | C (7″-8″) | 5.28 |
KT96 25 140AL | KH-IIL & II | สลักเกลียว #41KH-I ยาว 80 mm. KH-II/L ยาว 100 mm. | A (3″-5″) | 4.81 |
KT96 25 240BL | KH-IIL & II | สลักเกลียว #41KH-I ยาว 80 mm. KH-II/L ยาว 100 mm. | B (5″-7″) | 5.01 |
KT96 25 340CL | KH-IIL & II | สลักเกลียว #41KH-I ยาว 80 mm. KH-II/L ยาว 100 mm. | C (7″-8″) | 5.41 |
KT96 01 110 | KH 100 | รางเหล็ก Steel tracks | 1.0 m. | 4.1 |
KT96 01 210 | KH 101 | รางเหล็ก Steel tracks | 2.0 m. | 8.2 |
KT96 01 310 | KH 102 | รางเหล็ก Steel tracks | 3.0 m. | 12.3 |
KT96 01 410 | KH 103 | รางเหล็ก Steel tracks | 4.0 m | 16.4 |
KT96 01 510 | KH 104 | รางเหล็ก Steel tracks | 5.0 m | 20.5 |
KT96 01 120 | KH I | รางเหล็ก Steel tracks | 1.0 m. | 6.4 |
KT96 01 220 | KH I | รางเหล็ก Steel tracks | 2.0 m. | 12.8 |
KT96 01 320 | KH I | รางเหล็ก Steel tracks | 3.0 m. | 19.2 |
KT96 01 420 | KH I | รางเหล็ก Steel tracks | 4.0 m | 25.6 |
KT96 01 520 | KH I | รางเหล็ก Steel tracks | 5.0 m | 32 |
KT96 01 620 | KH I | รางเหล็ก Steel tracks | 6.0 m | 38.4 |
KT96 01 130 | KH IIL | รางเหล็ก Steel tracks | 1.0 m. | 13.2 |
KT96 01 230 | KH IIL | รางเหล็ก Steel tracks | 2.0 m. | 26.4 |
KT96 01 330 | KH IIL | รางเหล็ก Steel tracks | 3.0 m. | 39.6 |
KT96 01 430 | KH IIL | รางเหล็ก Steel tracks | 4.0 m | 52.8 |
KT96 01 530 | KH IIL | รางเหล็ก Steel tracks | 5.0 m | 66 |
KT96 01 630 | KH IIL | รางเหล็ก Steel tracks | 6.0 m | 79.2 |
KT96 01 140 | KH-II | รางเหล็ก Steel tracks | 1.0 m. | 17 |
KT96 01 240 | KH-II | รางเหล็ก Steel tracks | 2.0 m. | 34 |
KT96 01 340 | KH-II | รางเหล็ก Steel tracks | 3.0 m. | 51 |
KT96 01 440 | KH-II | รางเหล็ก Steel tracks | 4.0 m | 68 |
KT96 01 540 | KH-II | รางเหล็ก Steel tracks | 5.0 m | 85 |
KT96 01 640 | KH-II | รางเหล็ก Steel tracks | 6.0 m | 102 |
KT96 04 520 | KH I | รางโค้ง | R=1M 60° | 6.7 |
KT96 04 620 | KH I | รางโค้ง | R=1M 90° | 10 |
KT96 04 440 | KH II | รางโค้ง | R=1.5M 45° | 20.3 |
KT96 04 540 | KH II | รางโค้ง | R=1.5M 60° | 26.9 |
KT96 04 640 | KH II | รางโค้ง | R=1.5M 90° | 36.5 |
KT96 02 010 | KH-100 | น๊อตต่อราง Joint Bolt Set | L=35 mm | 0.05 |
KT96 02 020 | KH-I | น๊อตต่อราง Joint Bolt Set | L=40 mm | 0.1 |
KT96 02 040 | KH-IIL & II | น๊อตต่อราง Joint Bolt Set | L=80 mm | 0.44 |
KT96 07 010 | KH-100 | กันชนด้านใน Joint Bolt Set | L=53 mm | - |
KT96 07 020 | KH-I | กันชนด้านใน Joint Bolt Set | L=53 mm | - |
KT96 07 040 | KH-IIL & II | กันชนด้านใน Joint Bolt Set | L=92 mm | - |
KT96 07 010 | KH-100 | ฝาครอบปลายราง End Cap With Buffer | - | 0.1 |
KT96 07 020 | KH-I | ฝาครอบปลายราง End Cap With Buffer | - | 0.1 |
KT96 07 030 | KH-IIL | ฝาครอบปลายราง End Cap With Buffer | - | 0.44 |
KT96 07 040 | KH-II | ฝาครอบปลายราง End Cap With Buffer | - | 0.44 |
KT96 25 120 | KH-100 & I | แบรคเก็ตจับบีม Upper Suspension Bracket | A (3″-5″) | 0.65 |
KT96 25 220 | KH-100 & I | แบรคเก็ตจับบีม Upper Suspension Bracket | B (5″-7″) | 0.85 |
KT96 25 320 | KH-100 & I | แบรคเก็ตจับบีม Upper Suspension Bracket | C (7″-8″) | 1.2 |
KT96 25 140 | KH-IIL & II | แบรคเก็ตจับบีม Upper Suspension Bracket | A (3″-5″) | 1.2 |
KT96 25 240 | KH-IIL & II | แบรคเก็ตจับบีม Upper Suspension Bracket | B (5″-7″) | 1.4 |
KT96 25 340 | KH-IIL & II | แบรคเก็ตจับบีม Upper Suspension Bracket | C (7″-8″) | 1.8 |
KT96 26 020 | KH-100 & I | แคล้มกับบีม Upper Susp’n Clamp | Price/Pairราคาต่อคู่ | 2×0.20 |
KT96 26 040 | KH-IIL & II | แคล้มกับบีม Upper Susp’n Clamp | Price/Pairราคาต่อคู่ | 2×1.0 |
KT96 40 020 | KH-100 & I | สลักเกลียวต่อยาว Ball Head Susp’n Rod | M12 L=30 | 0.08 |
KT96 40 040 | KH-IIL & II | สลักเกลียวต่อยาว Ball Head Susp’n Rod | M15 L=80 | 0.15 |
KT96 41 120 | KH-100 & I | สลักเกลียวต่อยาว Suspension Rod | 80 mm | 0.07 |
KT96 41 220 | KH-100 & I | สลักเกลียวต่อยาว Suspension Rod | 300 mm | 0.18 |
KT96 41 140 | KH-IIL & II | สลักเกลียวต่อยาว Suspension Rod | 100 mm | 0.22 |
KT96 41 240 | KH-IIL & II | สลักเกลียวต่อยาว Suspension Rod | 300 mm | 0.53 |
KT96 42 010 | KH-100 | แคล้มห้อยราง Track Suspension Clamp | W58xH83 | 0.3 |
KT96 42 020 | KH-I | แคล้มห้อยราง Track Suspension Clamp | W60xH40 | 0.2 |
KT96 42 040 | KH-IIL & II | แคล้มห้อยราง Track Suspension Clamp | W80xH59 | 0.8 |
KT96 43 020 | KH-100 & I | สปริงคลิป Spring Clip | Ø2.8 | 0.01 |
KT96 43 040 | KH-IIL & II | สปริงคลิป Spring Clip | Ø3.4 | 0.02 |
KT96 44 020 | KH-100 & I | โบลท์ห้อยราง Ball Head Bolt | M12 L=51 | 0.05 |
KT96 44 040 | KH-IIL & II | โบลท์ห้อยราง Ball Head Bolt | M12 L=70 | 0.11 |
KT96 55 010 | KH-100 | โหลกทรอลเลย์ Trolley | 100 kgs. | 0.8 |
KT96 55 020 | KH-I | โหลกทรอลเลย์ Trolley | 300 kgs. | 0.85 |
KT96 55 040 | KH-IIL & II | โหลกทรอลเลย์ Trolley | 600 kgs. | 1.95 |
KT96 57 020 | KH-100 & I | โหลดอบาร์ Load bar | 400 kgs. | 1.39 |
KT96 57 040 | KH-IIL & II | โหลดอบาร์ Load bar | 1200 kgs. | 2.1 |
KT96 57 010 | KH-100 | หูห้อยเกอร์เดอร์ Crane Suspension Eye | 400 kgs. | 1.1 |
KT96 57 020 | KH-I | หูห้อยเกอร์เดอร์ Crane Suspension Eye | 600 kgs. | 0.9 |
KT96 57 040 | KH-IIL & II | หูห้อยเกอร์เดอร์ Crane Suspension Eye | 1400 kgs. | 2 |
KT96 78 020 | KH-100 & I | โครงแขวนรอก Crab Frame | Max. 400 kgs | 13 |
KT96 78 040 | KH-IIL & II | โครงแขวนรอก Crab Frame | Max. 1200 kg | 20 |
KT96 83 020 | KH-100 & I | ตัวจับสายปลายราง End cable clamp | 40 kg | 0.25 |
KT96 83 040 | KH-IIL & II | ตัวจับสายปลายราง End cable clamp | 40 kg | 0.25 |
KT96 85 020 | KH-100 & I | ตัวห้อยสายไฟ Cable slider | - | 0.03 |
KT96 85 040 | KH-IIL & II | ตัวห้อยสายไฟ Cable slider | - | 0.04 |
KT96 87 020 | KH-100 & I | ลูกล้อจับสาย Cable trolley | 30 kg | 0.28 |
KT96 87 040 | KH-IIL & II | ลูกล้อจับสาย Cable trolley | 30 kg | 0.3 |
KT96 25 120AS | KH-100 & I | ชุดห้อยรางแบบสั้น Complete Short type Suspension Bracket | A (3″-5″) | 2.035 |
KT96 25 220BS | KH-100 & I | ชุดห้อยรางแบบสั้น Complete Short type Suspension Bracket | B (5″-7″) | 2.235 |
KT96 25 320CS | KH-100 & I | ชุดห้อยรางแบบสั้น Complete Short type Suspension Bracket | C (7″-8″) | 2.585 |
KT96 25 140AS | KH-IIL & II | ชุดห้อยรางแบบสั้น Complete Short type Suspension Bracket | A (3″-5″) | 2.07 |
KT96 25 240BS | KH-IIL & II | ชุดห้อยรางแบบสั้น Complete Short type Suspension Bracket | B (5″-7″) | 2.27 |
KT96 25 340CS | KH-IIL & II | ชุดห้อยรางแบบสั้น Complete Short type Suspension Bracket | C (7″-8″) | 2.62 |
KT96 25 120AL | KH-100 & I | ชุดห้อยรางแบบยาว Complete Long type Suspension Bracket | A (3″-5″) | 4.68 |
KT96 25 220BL | KH-100 & I | ชุดห้อยรางแบบยาว Complete Long type Suspension Bracket | B (5″-7″) | 4.88 |
KT96 25 320CL | KH-100 & I | ชุดห้อยรางแบบยาว Complete Long type Suspension Bracket | C (7″-8″) | 5.28 |
KT96 25 140AL | KH-IIL & II | สลักเกลียว #41KH-I ยาว 80 mm. KH-II/L ยาว 100 mm. | A (3″-5″) | 4.81 |
KT96 25 240BL | KH-IIL & II | สลักเกลียว #41KH-I ยาว 80 mm. KH-II/L ยาว 100 mm. | B (5″-7″) | 5.01 |
KT96 25 340CL | KH-IIL & II | สลักเกลียว #41KH-I ยาว 80 mm. KH-II/L ยาว 100 mm. | C (7″-8″) | 5.41 |
ทางเรามี บริการตรวจสอบระบบ รับออกแบบ และติดตั้งเครน เช่น เครนโรงงาน เครนไฟฟ้า เครนสนาม เครนยกสินค้า เครนโกดัง ติดตั้ง X-lift และรับงาน ซ่อมบำรุง หรือ PM (Preventive Maintenance) รวมไปถึงระบบลำเลียงต่างๆ ตามหลักวิศวกรรมเพื่อการเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบให้ได้ตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ควบคุมโดยวิศวกรผู้ชำนาญ พร้อมการทดสอบเดินระบบและแนะนำการใช้งานก่อนส่งมอบงาน พร้อมทั้งยังมีบริการหลังขายอีกด้วย
ที่อยู่ : 27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2618-3000